| Atributo | Valor |
|---|---|
| Teste de Moldes | Inspeção 100% |
| Dimensão | Personalizado |
| Tolerância | ±0.01mm |
| Precisão | Alta |
| Durabilidade | Duradouro |
| Testes | Disponível |
| Material | Liga de Alumínio |
| Indústria de Aplicação | Robótica para Casa Inteligente |
| Serviço | Fundição Sob Pressão Personalizada Completa |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Material | Liga de Alumínio ADC12 |
| Método de Fundição | Fundição Sob Pressão de Alta Pressão |
| Tolerância Dimensional | ±0.1mm |
| Rugosidade da Superfície | Ra 1.6-6.3μm |
| Espessura da Parede | 1.5-5mm |
| Capacidade de Produção | 500.000+ Peças/Mês |
| Prazo de Entrega | 25-30 Dias |
| MOQ | 500 Peças |
Contacte-nos a qualquer momento