| Categoria | Especificações | VMC-1370B |
|---|---|---|
| Tabela de trabalho | Tamanho da mesa de trabalho | 1500 × 700 mm |
| Faixa de processamento | 1300 × 700 mm | |
| T-Slot | 5-18×145 mm | |
| Capacidade máxima de carga | 1000 kg | |
| Viagens | Distância entre o centro do fuso e a extremidade do corpo da máquina | 750 mm |
| Viagem no eixo X/Y/Z | 1300/700/650 mm | |
| Distância entre o nariz do fuso e a superfície da mesa de trabalho | 110-760 mm | |
| Espinha | Espinha Taper | BT2 |
| Velocidade do eixo | Direcção directa 12000 rpm | |
| Traseira rápida | Taxa de alimentação de corte em 3 eixos | 1-10000 mm/min |
| Taxa de travessia rápida do eixo X/Y/Z | 36/36/36 m/min | |
| Especificações do carril de parafusos e guias | Parafuso de 3 eixos (especificação alargada) | C3 Grau 40-12 |
| Ferrovias-guia do eixo Y (especificação alargada) | Rolo de 45 mm de grau P | |
| Ferrovias de orientação do eixo Z | Ferrovias rígidas retangulares | |
| Ferrovias de guia do eixo X (especificação alargada) | Rolo de 45 mm de grau P | |
| Revista de ferramentas | Capacidade da ferramenta | 24 T |
| Velocidade de mudança de ferramenta | 2 segundos. | |
| Diâmetro máximo × comprimento das ferramentas adjacentes | Ø80×300 mm | |
| Peso máximo da ferramenta | 8 kg | |
| Especificações do suporte de ferramentas | BT2 | |
| Motor de accionamento | Motor de accionamento do fuso | DG11/15 KW |
| Motor de tração do eixo X/Y/Z | 3.0/3.0/3.0 KW | |
| Motor de água de corte | 960 W | |
| Especificações do motor elétrico | 750 W | |
| Precisão | Acessórios padrão | Caixa de recolha de chips |
| Precisão de posicionamento | 0.005/300 | |
| Repetitividade | ± 0.003 | |
| Especificações gerais | Fornecimento de energia | 3 fases / 380V / 30KVA |
| Dimensões da máquina (L × W × H) | 3800 × 2900 × 2900 mm | |
| Peso total | 7800 kg |
Contacte-nos a qualquer momento