| Parâmetro | Unidade | 45 mm | 50 mm | 55 mm |
|---|---|---|---|---|
| Peso teórico do tiro | CM3 | 358 | 442 | 534 |
| Peso do tiro | gramas | 326 | 402 | 486 |
| Pressão máxima de injecção | kg/cm2 | 2420 | 1960 | 1620 |
| Taxa teórica de injecção (PS) | CM3/sec | 158 | 196 | 237 |
| Capacidade de plastificação | g/sec | 20 | 26 | 35 |
| Tração de parafuso | mm | 225 | ||
| Torque do parafuso | N.m | 1310 | ||
| Velocidade do parafuso | RPM | 250 | ||
| Potência de aquecimento | kW | 13.6 | ||
| Força de fixação | toneladas | 160 | ||
| Traço de abertura | mm | 460 | ||
| Altura do molde | mm | 180 ~ 500 | ||
| Espaço entre as barras de gravata | mm | 480×480 | ||
| Força do ejetor/corrida | toneladas/mm | 45.2/115 | ||
| Motor de bomba de óleo | kW | 18.5 | ||
| Tamanho da embalagem | m | 5.62x1.48x2.23 | ||
| Peso da máquina | toneladas | 5.6 | ||
| Tempo de ciclo | sec | 8 a 10 | ||
Contacte-nos a qualquer momento